PK Day-wise Box Office Collections in India
| Day | Collections (INR Cr.) |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | 26.63 |
| Day 2 (Sat) | 30.34 |
| Day 3 (Sun) | 38.44 |
| Day 4 (Mon) | 21.22 |
| Day 5 (Tue) | 19.36 |
| Day 6 (Wed) | 19.55 |
| Day 7 (Thu) | 27.55 |
| Day 8 (Fri) | 14.48 |
| Day 9 (Sat) | 17.16 |
| Day 10 (Sun) | 21.85 |
| Day 11 (Mon) | 10.08 |
| Day 12 (Tue) | 9.11 |
| Day 13 (Wed) | 9.05 |
| Day 14 (Thu) | 14.05 |
| Day 15 (Fri) | 6.85 |
| Day 16 (Sat) | 8.32 |
| Day 17 (Sun) | 11.58 |
| Day 18 (Mon) | |
| Day 19 (Tue) | |
| Day 20 (Wed) | |
| Day 21 (Thu) | |
| Day 22 (Fri) | |
| Day 23 (Sat) | |
| Day 24 (Sun) | |
| TOTAL | 305.62 |
PK Worldwide Box Office Collections
| Region | Collections (INR Cr.) | Updated... |
| India | 305.62 | As of 04-Jan-15 |
| North America (USA and Canada) | 49.51 | As of 28-Dec-14 |
| United Kingdom | 15.17 | As of 28-Dec-14 |
| United Arab Emirates / G.C.C. | 22.01 | As of 28-Dec-14 |
| Australia | 8.29 | As of 28-Dec-14 |
| New Zealand | 2.06 | As of 28-Dec-14 |
| Pakistan | N.A. | |
| Malaysia | 0.24 | As of 28-Dec-14 |
| TOTAL | 402.9 |
No comments:
Post a Comment