INDIA BOX OFFICE COLLECTION
Schedule Amount
Opening Day 1.15 cr.
End of Opening Weekend 3.65 cr.
End of Week 1 5.20 cr.
Lifetime Collection 5.20 cr.
DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day Date Amount %±
Day 1 20-Feb-2026 (Fri) ₹1.25 cr. N/A
Day 2 21-Feb-2026 (Sat) ₹1.40 cr. +12.00%
Day 3 22-Feb-2026 (Sun) ₹1.40 cr. -0.00%
Day 4 23-Feb-2026 (Mon) ₹0.50 cr. -64.29%
Day 5 24-Feb-2026 (Tue) ₹0.45 cr. -10.00%
Day 6 25-Feb-2026 (Wed) ₹0.40 cr. -11.11%
Day 7 26-Feb-2026 (Thu) ₹0.30 cr. -25.00%
WEEK WISE BOX OFFICE COLLECTION
Day Amount %±
Week 1 5.20 cr. N/A
WEEKEND BOX OFFICE COLLECTION
Day Amount %±
Weekend 1 4.05 cr. N/A
No comments:
Post a Comment