Mardaani Day-wise Breakup for India
Worldwide collections
| Day | Collections (INR Cr.) |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | 3.46 |
| Day 2 (Sat) | 4.79 |
| Day 3 (Sun) | 6.21 |
| Day 4 (Mon) | 2.43 |
| Day 5 (Tue) | 2.22 |
| Day 6 (Wed) | 1.92 |
| Day 7 (Thu) | 1.94 |
| Day 8 (Fri) | 1.41 |
| Day 9 (Sat) | 1.66 |
| Day 10 (Sun) | 2.17 |
| Day 11 (Mon) | |
| Day 12 (Tue) | |
| Day 13 (Wed) | |
| Day 14 (Thu) | |
| TOTAL | 28.21 |
Worldwide collections
| Region | Collections (INR Cr.) | Updated... |
|---|---|---|
| India | 28.21 | As of 31-Aug-2014 |
| United States of America / Canada | 1.86 | As of 31-Aug-2014 |
| United Kingdom | 0.46 | As of 24-Aug-2014 |
| United Arab Emirates / G.C.C. | 2.56 | As of 24-Aug-2014 |
| Australia | 0.29 | As of 31-Aug-2014 |
| New Zealand | 0.06 | As of 31-Aug-2014 |
| TOTAL | 33.44 |
No comments:
Post a Comment