Day-wise Breakup for India
| Day | Collections (INR Cr.) |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | 26.40 |
| Day 2 (Sat) | 27.15 |
| Day 3 (Sun) | 30.18 |
| Day 4 (Mon) | 14.41 |
| Day 5 (Tue) | 28.89 |
| Day 6 (Wed) | 21.66 |
| Day 7 (Thu) | 15.4 |
| Day 8 (Fri) | 9.22 |
| Day 9 (Sat) | 10.62 |
| Day 10 (Sun) | 14.18 |
| Day 11 (Mon) | 5.08 |
| Day 12 (Tue) | 4.21 |
| Day 13 (Wed) | 3.91 |
| Day 14 (Thu) | 3.80 |
| Day 15 (Fri) | 1.97 |
| Day 16 (Sat) | 2.94 |
| Day 17 (Sun) | 3.92 |
| Day 18 (Mon) | 1.69 |
| Day 19 (Tue) | 1.35 |
| Day 20 (Wed) | 1.10 |
| Day 21 (Thu) | 1.04 |
| Day 22 (Fri) | 0.53 |
| Day 23 (Sat) | 0.43 |
| Day 24 (Sun) | 0.61 |
| TOTAL | 230.69 |
Worldwide Collections
| Region | Collections (INR Cr.) | Updated... |
|---|---|---|
| India | 98.14 | As of 28-Jul-2014 |
| United Kingdom | 4.74 | As of 28-Jul-2014 |
| United States of America / Canada | 6.16 | As of 27-Jul-2014 |
| United Arab Emirates / G.C.C. | 4.09 | As of 27-Jul-2014 |
| Australia | 1.48 | As of 27-Jul-2014 |
| New Zealand | 0.42 | As of 27-Jul-2014 |
| Malaysia | 0.06 | As of 27-Jul-2014 |
| TOTAL | 115.09 |
No comments:
Post a Comment